ATLAS アトラス  製造元 アトラスピアノ製造(株)

GP UP

(GP)

機種 高さ 奥行 重さkg 定価 製造年
AG8b 1570 1020 1910 320 58 1967〜1981
AG3b 1510 1010 1690 300 105 1983〜1988
AG7b 1510 1010 2120 405 170 1984〜1988
AG5b 1510 1010 1870 340 110 1981〜1988
AG3 1510 1010 1690 300 185 1989
AG5 1510 1010 1870 340 250 1989
AG500 1480 1010 1500 270 77 1989
AG570 1480 1010 1570 285 85 1989
AG750 1490 1010 1750 300 105 1989
AG850 1510 1010 1850 310 110 1989
AGconcertI 1550 1030 2130 390 165 1989

(UP)   上へ

機種 高さ 奥行 重さkg 定価 製造年
AL30A,B 1520 1280 630 245 60 1985〜1988
AL30C 1540 1325 630 258 70 1985〜1988
FA10B 1460 1105 522 215 45 1989
FA20B 1510 1216 628 225 55 1989
FA30B 1520 1276 628 245 65 1989
FA50B 1530 1326 628 250 75 1989
FA60B 1530 1326 628 270 85 1989
A20B 1510 1220 650 225 65 1992
A20M 1510 1220 650 225 70 1992
A20WCP 1510 1220 650 225 70 1992
A50M 1530 1330 650 250 85 1992
A50B 1530 1330 650 250 80 1992
A50WCP 1530 1330 650 250 85 1992
EA110 1460 1100 540 220 75 1992
EA121 1510 1220 650 225 90 1992

上へ   戻る