DIAPASON@ƒfƒBƒAƒpƒ\ƒ“@@»‘’Œ³@‰Ν‡ŠyŠν

GP@UP

iGPj

‹@Žν • ‚‚³ ‰œs d‚³kg ’θ‰Ώ–œ »‘’”N
170E 1520 1010 1710 305 65 1973`1987
183E 1520 1010 1830 310 76 1973`1987
210E 1520 1010 2110 370 115 1973`1987
183E1 1520 1010 1830 310 78 1978`1987
210WS 1520 1010 2110 370 215 1987`1991
183WS 1500 1010 1830 310 150 1987`1991
183F 1500 1010 1830 310 195 1987`1991
210G 1520 1010 2110 370 150 1987`1991
183G 1500 1010 1830 310 115 1987`1991
183H 1500 1010 1830 310 90 1987`1991
170H 1500 1010 1710 305 82 1987`1991
DR800RG 1580 1020 2760 510 680 1991
DR500BG 1520 1020 2110 370 250 1991
DR300BG 1500 1020 1830 310 180 1991
DR211BG 1520 1020 2110 370 180 1991
DR5BG 1500 1020 1830 310 130 1991
D183BG 1500 1020 1830 310 106 1991
D171BG 1500 1020 1710 305 96 1991
DR6WFG 1500 1020 1830 310 240 1991

iUPj@@@γ‚Φ

‹@Žν • ‚‚³ ‰œs d‚³kg ’θ‰Ώ–œ »‘’”N
125A 1520 1250 600 218 55 1986`1988
125S 1520 1250 600 218 59 1986`1988
125C 1520 1250 600 218 47 1988`1991
125SK 1520 1250 600 218 55 1988`1991
125AK 1520 1250 600 218 55 1988`1991
126M 1520 1260 600 230 32 1973`1987
126CE 1520 1260 600 230 41 1978`1987
126C 1520 1260 600 230 45 1978`1987
132AE 1550 1320 630 250 44 1973`1987
132CE 1550 1320 630 250 55 1978`1987
132C 1550 1320 630 250 59 1978`1987
132SW 1550 1320 630 250 60 1980`1987
132TW 1550 1320 630 250 75 1980`1987
132GW 1550 1320 630 250 80 1980`1987
132ED 1550 1320 630 250 60 1986`1988
132AD 1550 1320 630 250 63 1986`1988
132CD 1550 1320 630 250 70 1986`1988
132BD 1550 1320 630 250 85 1986`1991
132F 1550 1320 630 250 66 1988`1991
132AR 1550 1320 630 250 66 1988`1991
132MD 1550 1320 630 250 58 1988`1991
132SD 1550 1320 630 250 73 1988`1991
D88WS 1660 1350 670 268 160 1991
D78WS 1550 1320 670 256 140 1991
DR68WS 1550 1320 630 250 92 1991
D66W 1550 1320 630 250 80 1991
DR132BC 1550 1320 630 250 71 1991
D45B 1550 1320 630 250 64 1991
D125MF 1530 1250 590 215 66 1991
D40BC 1530 1250 590 215 66 1991
D35B 1530 1250 590 215 54 1991
D25B @ 1220 @ @ 48 1991

γ‚ց@@@–ί‚ι