GERSHWIN ガーシュイン 製造元 東日本ピアノ製造・バロック

GP UP

(GP)

機種 高さ 奥行 重さkg 定価 製造年
G-185 1480 1015 1850 337    

(UP)   上へ

機種 高さ 奥行 重さkg 定価 製造年
85K 1440 1260 620 245 16 1970
G1 1520 1240 615 224 20 1970
G20 1520 1300 660 270 24.5 1970
G3 1520 1340 660 278 26.5 1970
G40 1520 1300 660 275 29.5 1970
G50 1520 1300 660 275 32.5 1970
G80M 1460 1105 571 220 43 1984
G100M 1490 1250 620 240 48 1984
G110B 1520 1280 620 250 53 1984
G110M 1520 1280 620 250 54 1984
G130B 1531 1310 655 260 61 1984
G130M 1531 1310 655 260 62 1984
G500B 1560 1330 683 270 63 1984
G500M 1560 1330 683 270 64 1984
G500A-2 1560 1335 683 275 68 1984
G700 1543 1335 682 280 69 1984
G800 1560 1335 683 300 75 1984
GA50 1545 1335 681 285 77 1984
GA70 1545 1335 681 285 81 1984
GA80 1545 1335 681 290 83 1984
G1000-3 1570 1335 680 300 90 1984
G1000 1520 1335 683 300 93 1984
GA-10M 1490 1250 620 220 59 1990
GA-20 1520 1280 620 250 63 1990
GA-20M 1520 1280 620 250 66 1990
GA-30M 1560 1330 683 270 76 1990
GA-30DW 1560 1330 683 270 78 1990
GA-30T 1560 1330 683 270 79 1990
GA-50M 1560 1335 683 300 86 1990
GA-50DW 1560 1335 683 300 88 1990
GS-60 1545 1335 681 300 88 1990
GS-60DW 1545 1335 681 300 89 1990
GS-70 1545 1335 681 300 93 1990
GS-80 1570 1335 680 300 110 1990
GS-100 1520 1335 683 300 130 1990

上へ   戻る