KREUZER@ƒNƒƒCƒcƒFƒ‹@»‘’Œ³@ƒNƒƒCƒcƒFƒ‹

iUPj

‹@Žν • ‚‚³ ‰œs d‚³kg ’θ‰Ώ–œ »‘’”N
‚j1 @ @ @ @ 24 @
‚j2 @ @ @ @ 26 @
‚j3 1530 1280 665 @ 28 1960 
‚j4‚v 1510 1310 660 @ @ 1964 
K4M @ @ @ @ @ 1970 
‚j6 1470 1290 670 @ @ 1980 
KE503 1510 1300 650 270 73 1989`
KE504 1510 1300 660 280 76 1989`
KE505i‹Œj 1480 1300 660 285 85 1989`
KE505iVj 1480 1300 660 285 103 1996`
KE600ƒJƒXƒ^ƒ€ 1520 1200 660 260 79 1989`
KE600i‹Œj 1520 1200 660 260 83 1989`
KE600iVj 1520 1200 660 260 103 1996`
KE603i‹Œj 1510 1300 660 285 88 1989`
KE603iVj 1510 1300 660 285 108 1996`
KE604 1510 1310 660 285 @ @
KE605 1510 1300 660 285 110 1996`
KE605ƒJƒXƒ^ƒ€ 1505 1300 660 280 110 1996`
KE703i‹Œj 1510 1300 660 285 103 1989`
KE703iVj 1510 1300 660 285 135 1996`
KE803i‹Œj 1510 1300 660 285 132 1989`
KE803iVj 1510 1300 660 285 160 1996`
‹g–μi‹Œj 1510 1300 660 285 180 1989`
YOSHINOiVj 1510 1300 660 285 210 1996`
MAISTER‡T 1510 1300 660 280 79 1989`
MAISTER‡TΑ―ΝίέΓή°Ω 1510 1300 660 280 102 1996`
MK200 1480 1300 660 285 87 1989`
MK300 1510 1300 665 285 92.5 1989`
MK500 1510 1300 660 285 113 1989`
“ΑL20W 1520 1200 650 260 95 1990`
“ΑL31W 1510 1310 660 285 97 1990`
“ΑL31WS 1510 1310 660 285 100 1990`

–ί‚ι