LESTER レスター 製造元 レスターピアノ製造(株)

(GP)

機種 高さ 奥行 重さkg 定価 製造年
LG-1 1490 1010 1650 300 55  

(UP)

機種 高さ 奥行 重さkg 定価 製造年
L1 1510 1180 610 195 18.8  
L1マホ・ウォルナット 1510 1180 610 195 19.8  
L2 1520 1250 660 230 22.5  
L2マホ・ウォルナット 1520 1250 660 230 23.5  
L3 1530 1320 670 250 25.5  
L3マホ・ウォルナット 1530 1320 670 250 26.5  
L5 1560 1320 670 265 28  
L5マホ・ウォルナット 1560 1320 670 265 29  
L7 1560 1320 650 267 305.  
L7ブラック 1560 1320 650 267 29.5  
500 1560 1320 670 280 33.5 1971
500マホ・ウォルナット 1560 1320 670 280 35  
700チーク 1560 1320 670 280   1971
L3B 1560 1320 670 263   1971
L7M 1560 1320 670 267   1971
L7W 1560 1320 670 267   1971

戻る