MπRCHEN@w@»’³@ijΝyν»μEwyνΜij
| @ν | | ³ | s | d³kg | θΏ | »’N |
| E-26 | 1490 | 1260 | 630 | 235 | 48 | 1978 |
| E-32 | 1550 | 1320 | 640 | 255 | 61 | 1980 |
| H-2B | 1490 | 1260 | 630 | 235 | 53 | 1978 |
| H-2W | 1490 | 1260 | 630 | 235 | 53 | 1978 |
| H-3B | 1550 | 1320 | 640 | 255 | 66 | 1980 |
| MS-20 | 1530 | 1250 | 610 | 230 | 47 | 1986 |
| MS-200 | 1530 | 1250 | 590 | 215 | 53 | 1990 |
| MS-30 | 1530 | 1270 | 610 | 235 | 52 | 1985 |
| MS-300 | 1530 | 1250 | 590 | 217 | 60 | 1990 |
| MS-350 | 1530 | 1250 | 590 | 217 | 65 | 1990 |
| MS-50 | 1560 | 1320 | 670 | 255 | 65 | 1985 |
| MS-500 | 1560 | 1320 | 650 | 247 | 68 | 1990 |
| MS-600 | 1580 | 1320 | 650 | 257 | 78 | 1990 |
| MS-650 | 1580 | 1320 | 650 | 257 | 85 | 1990 |
| MH-33 | 1530 | 1270 | 610 | 235 | 57 | 1985 |
| MH-55 | 1560 | 1320 | 670 | 255 | 70 | 1985 |
@