NOBEL@ƒm[ƒxƒ‹@»‘¢Œ³@ƒAƒgƒ‰ƒXƒsƒAƒm»‘¢iŠ”j

iUPj

‹@Ží ‚‚³ ‰œs d‚³kg ’艿–œ »‘¢”N
TN-125E 1510 1230 630 240 63 1984`1988
TN-125M 1510 1230 630 240 67 1984`1988
TN-125W 1510 1230 630 240 73 1984`1988
TNG-‡T 1500 1220 630 240 73 1984`1988
TN-130M 1510 1280 630 255 75 1984`1988
TN-130W 1510 1280 630 255 76 1984`1988
TN-133M 1530 1325 630 265 88 1984`1988
TN-133E 1530 1325 630 265 83 1984`1988

@

–ß‚é