PRUTHNER プルツナー 製造元 (株)プルツナーピアノ

(UP) MP系 P系 MPY系

MP系

機種 高さ 奥行 重さkg 定価 製造年
MP-700DXM 1550 1320 660 280 98 1990
新MP-700DXM 1550 1320 660 280 105 1997
MP-700DXW 1550 1320 660 280 98 1990
新MP-700DXW 1550 1320 660 280 105 1997
MP-700DM 1550 1320 660 280 95 1990
新MP-700DM 1550 1320 660 280 95 1997
MP-700DE 1550 1320 660 280 90 1990
新MP-700DE 1550 1320 660 280 95 1997
MP80DM 1445 1140 560 167 60  

P系

機種 高さ 奥行 重さkg 定価 製造年
P800W 1550 1320 660 285 150 1990
新P800W 1550 1320 660 285 155 1997
P500W 1550 1320 660 285 110 1990
新P500W 1550 1320 660 285 115 1997
P200M 1550 1320 660 280 90 1990
新P200M 1550 1320 660 280 95 1997
P100M 1550 1320 660 280 80 1990
新P100M 1550 1320 660 280 85 1997
P100E 1550 1320 660 280 75 1990
新P100E 1550 1320 660 280 80 1997
P50M 1525 1250 650 250 70 1990
P50DM 1525 1250 650 250 75  
P20E 1525 1250 650 250 65 1990
P20M 1525 1250 650 250 65(70) 1990
P10M 1445 1140 560 167 55 1990

MPY系

機種 高さ 奥行 重さkg 定価 製造年
MPY500 1500 1210 650 215 89 1997
MPY500S 1500 1210 650 215 92 1999

 

戻る