SCHWEIZERSTEIN@ƒVƒ…ƒoƒCƒcƒAƒXƒ^ƒCƒ“@»‘’Œ³@ƒVƒ…ƒoƒCƒcƒAƒsƒAƒm»μŠ

iUPj

“ͺ”ŽšŒn@HUŒn@SEŒn@CSŒn@SUŒn@SAŒn@SSŒn@DSŒn@SXŒn

“ͺ”ŽšŒn

‹@Žν • ‚‚³ ‰œs d‚³kg ’θ‰Ώ–œ »‘’”N
200RDM 1530 1330 660 280 69.4 1987`1989
200RDN 1530 1330 660 280 72.4 1987`1989
350M 1530 1330 660 280 78.1 1987`1989

HUŒn

‹@Žν • ‚‚³ ‰œs d‚³kg ’θ‰Ώ–œ »‘’”N
HU200 1530 1330 660 280 @ 1974`1980
HU200B 1530 1330 660 278 61.3 1987`1989
HU280B 1530 1330 660 280 64 1987`1989
HU280M 1530 1330 660 280 66.8 1987`1989

SEŒn

‹@Žν • ‚‚³ ‰œs d‚³kg ’θ‰Ώ–œ »‘’”N
SE300 1530 1330 660 280 @ 1974`1980
SE200 1530 1330 660 280 @ 1974`1980
SE100 1530 1300 660 265 @ 1974`1980
SE100M 1530 1310 660 265 70.5 1987`1989
SE100B 1530 1310 660 265 67.8 1987`1989
SE200B 1530 1330 660 278 72.4 1987`1989
SE200M 1530 1330 660 280 76.5 1987`1989
SE280M 1530 1330 660 280 82.5 1987`1989
SE280B 1530 1330 660 280 78.1 1987`1989
SE300M 1530 1330 660 280 96.5 1987`1989
SE500M 1530 1330 660 280 116.2 1987`1989

CSŒn

‹@Žν • ‚‚³ ‰œs d‚³kg ’θ‰Ώ–œ »‘’”N
CS500AN 1530 1330 660 280 150 1991

SUŒn

‹@Žν • ‚‚³ ‰œs d‚³kg ’θ‰Ώ–œ »‘’”N
SU34M 1480 1140 560 167 46 1987`1989
SU150B 1530 1310 660 265 54.7 1987`1989
SU150M 1530 1310 660 265 58.4 1987`1989
SU114MC 1480 1140 560 167 50 1991
VSU114MC 1480 1140 560 167 56 1996

SAŒn

‹@Žν • ‚‚³ ‰œs d‚³kg ’θ‰Ώ–œ »‘’”N
SA340W 1510 1140 615 178 74 1991
SA340W 1510 1140 651 178 78 1996

SSŒn

‹@Žν • ‚‚³ ‰œs d‚³kg ’θ‰Ώ–œ »‘’”N
SS100A 1530 1300 660 265 @ 1974`1980
SS131AN 1530 1310 660 265 78 1991
SS133ANC 1530 1330 660 280 83 1991
SS122EC 1520 1220 625 220 60 1996
SS131E 1530 1310 660 265 62.5 1991
VSS131E 1530 1310 660 265 68 1996
SS131EC 1530 1310 660 265 65 1991
SS131MC 1530 1310 660 265 67 1991
VSS131MC 1530 1310 660 265 73.5 1996
SS131M 1530 1310 660 265 64.5 1991
SS133E 1530 1330 660 278 67 1991
VSS133E 1530 1330 660 278 73 1996
SS133EC 1530 1330 660 278 69.5 1991
SS133DMC 1530 1330 660 280 77 1991
VSS133DMC 1540 1330 660 280 79 1996
SS133DNC 1530 1330 660 280 78.5 1991
SS133DEC 1530 1330 660 280 74 1991
SS350CM 1530 1330 660 280 86 1991
SS350DMC 1530 1330 660 280 88.5 1991
SS350DM 1530 1330 660 280 89 1996
SS200ANC 1530 1210 610 228 77 1996
SS300ANC 1530 1310 660 265 87 1996
SS131AN 1540 1310 660 265 82 1996

DSŒn

‹@Žν • ‚‚³ ‰œs d‚³kg ’θ‰Ώ–œ »‘’”N
DS133DM 1530 1330 660 280 82.4 1987
DS133DN 1530 1330 660 280 85.4 1987
DS133ANC 1530 1330 660 280 95 1991
DS133DMC 1530 1330 660 280 92.5 1991
DS133E 1530 1330 660 278 79 1991
DS133ANC 1540 1330 660 280 103 1996
DS500AN 1510 1330 660 280 160 1996

SXŒn

‹@Žν • ‚‚³ ‰œs d‚³kg ’θ‰Ώ–œ »‘’”N
SX1000h‹Ώh 1800 1250 630 200 120 1996
SX100N 1465 1145 585 175 77 1996

–ί‚ι